| आउटपुट पॉवर | ६०० वॅट्स (एचपीएस) | ६३० वॅट्स (सीएमएच) | ड्युअल ३१५W (CMH) | ९४५ वॅट (सीएमएच) | १००० वॅट्स (सीएमएच) | १००० वॅट्स (एचपीएस) |
| इनपुट व्होल्टेज | १२०-२४० व्ही, २७७ व्ही, २७७-३४७ व्ही, ३४७ व्ही, ४०० व्ही | २०८-२४० व्ही, २७७ व्ही, २७७-३४७ व्ही, ३४७ व्ही | २७७ व्ही, २७७-३४७ व्ही, ३४७ व्ही, ४०० व्ही, ४८० व्ही | |||
| इनपुट करंट (कमाल) | ६.६अ@१२० व्ही | ६.५अ@१२० व्ही | ३.८अ@२०८ व्ही | ५.६अ@२०८ व्ही | ५.८अ@२०८ व्ही | ४.८अ@२७७व्ही |
| इनपुट पॉवर | ६३२ वॅट्स @ १२० व्ही | ६३२ वॅट्स @ १२० व्ही | ६६३ वॅट @ २०८ व्ही | ९८४ वॅट्स @ २०८ व्ही | १०४२ वॅट्स @ २०८ व्ही | ११९८ वॅट्स @ २७७ व्ही |
| पॉवर फॅक्टर | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ |
| कार्यक्षमता | १२० व्ही वर ९५% | १२० व्ही वर ९५% | ९५% @ २०८ व्ही | ९६% @ २०८ व्ही | ९६% @ २०८ व्ही | २७७ व्ही वर ९६% |
| टीएचडी | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| मंद करणे | ४०%-११०% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ६०%-११५% |
| दिवा | ६०० वॅट एचपीएस डीई | ६३० वॅट सीएमएच डीई | ३१५ वॅट सीएमएच एसई | ९४५ वॅट सीएमएच डीई | १००० वॅट सीएमएच एसई | १००० वॅट एचपीएस डीई |
| संरक्षण | ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, जास्त तापमान, दिव्याचे आयुष्य संपणे, जास्त व्होल्टेज, कमी व्होल्टेज | |||||
| १००० वॅट/६०० वॅट एचपीएस डीई | १००० वॅट/६३० वॅट सीएमएच डीई | ९४५ वॅट सीएमएच डीई | ३१५ वॅट सीएमएच एसई |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| कार्यरत तापमान | -२०℃~ +४०℃ |
| साठवण तापमान | -४०℃~ +७०℃ |
| आयपी पातळी | IP20 (बॅलास्टसाठी IP65) |

ग्रीनहाऊस लाइटिंगसाठी
