च्या
आउटपुट पॉवर | 600W (HPS) | 630W (CMH) | ड्युअल 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
इनपुट व्होल्टेज | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V,400V, 480V | |||
इनपुट वर्तमान (कमाल) | 6.6A@120V | 6.5A@120V | 3.8A@208V | 5.6A@208V | 5.8A@208V | 4.8A@277V |
इनपुट पॉवर | 632W@120V | 663W@120V | 663W@208V | 984W@208V | 1042W@208V | 1198W@277V |
पॉवर फॅक्टर | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ |
कार्यक्षमता | 95%@120V | 95%@120V | 95%@208V | 96%@208V | 96%@208V | 96%@277V |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
मंद होत आहे | 40% -110% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ६०%-११५% |
दिवा | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
संरक्षण | ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ओव्हर टेंपरेचर, लॅम्प ऑफ लाईफ, ओव्हर व्होल्टेज, लो व्होल्टेज |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
कार्यरत तापमान | -20℃~ +40℃ |
स्टोरेज तापमान | -40℃~ +70℃ |
आयपी पातळी | IP20 (बॅलास्टसाठी IP65) |
ग्रीनहाऊस लाइटिंगसाठी