आउटपुट पॉवर | 600W (HPS) | 630W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
इनपुट व्होल्टेज | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
इनपुट वर्तमान (कमाल) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
इनपुट पॉवर | 632W@277V | 632W@277V | 9.84W@120V | 1042W@120V | 1198W@120V |
पॉवर फॅक्टर | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ |
कार्यक्षमता | 95%@277V | 95%@277V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
मंद होत आहे | 40% -100% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ६०%-११५% |
दिवा | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
संरक्षण | ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ओव्हर टेंपरेचर, लॅम्प ऑफ लाईफ, ओव्हर व्होल्टेज, लो व्होल्टेज |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
कार्यरत तापमान | -20℃~ +40℃ |
स्टोरेज तापमान | -40℃~ +70℃ |
आयपी पातळी | IP20 (बॅलास्टसाठी IP65) |
छंद आणि ग्रीनहाऊस लाइटिंगसाठी