| आउटपुट पॉवर | ६०० वॅट्स (एचपीएस) | ६३० वॅट्स (सीएमएच) | ९४५ वॅट (सीएमएच) | १००० वॅट्स (सीएमएच) | १००० वॅट्स (एचपीएस) |
| इनपुट व्होल्टेज | २७७ व्ही, २७७-३४७ व्ही, ३४७ व्ही, ४०० व्ही | ||||
| इनपुट करंट (कमाल) | २.८अ@२७७व्ही | २.८अ@२७७व्ही | ४.२अ@२७७व्ही | ४.४अ@२७७व्ही | ४.८अ@२७७व्ही |
| इनपुट पॉवर | ६३२ वॅट @ २७७ व्ही | ६३२ वॅट @ २७७ व्ही | ९.८४ वॅट्स @ १२० व्ही | १०४२ वॅट्स @ १२० व्ही | ११९८ वॅट्स @ १२० व्ही |
| पॉवर फॅक्टर | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ |
| कार्यक्षमता | २७७ व्ही वर ९५% | २७७ व्ही वर ९५% | २७७ व्ही वर ९६% | २७७ व्ही वर ९६% | २७७ व्ही वर ९६% |
| टीएचडी | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| मंद करणे | ४०%-१००% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ६०%-११५% |
| दिवा | ६०० वॅट एचपीएस डीई | ६३० वॅट सीएमएच डीई | ९४५ वॅट सीएमएच डीई | १००० वॅट सीएमएच डीई | १००० वॅट एचपीएस डीई |
| संरक्षण | ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, जास्त तापमान, दिव्याचे आयुष्य संपणे, जास्त व्होल्टेज, कमी व्होल्टेज | ||||
| १००० वॅट/६०० वॅट एचपीएस डीई | १००० वॅट/६३० वॅट सीएमएच डीई | ९४५ वॅट सीएमएच डीई |
![]() | ![]() | ![]() |
| कार्यरत तापमान | -२०℃~ +४०℃ |
| साठवण तापमान | -४०℃~ +७०℃ |
| आयपी पातळी | IP20 (बॅलास्टसाठी IP65) |

छंद आणि हरितगृह प्रकाशयोजनेसाठी
