उत्पादन तपशील
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
उत्पादन टॅग
इनपुट पॉवर(डब्ल्यू) | 50 | 80 | 100 |
इनपुट व्होल्टेज (VAC) | 200-400 |
स्पेक्ट्रम | लाल + निळा | लाल + निळा | लाल + निळा |
PPF(µmol/s) | १६५ | २६४ | ३३० |
परिणामकारकता(µmol/J) | ३.३ |
आयपी दर | IP66 |
आयुष्यभर | 50000ता |
ऑपरेटिंग तापमान | 0℃~40℃ |
स्टोरेज तापमान | -40℃~70℃ |
मागील: एलईडी टॉप लाइट 100W/200W/300W पुढील: एचपीएस ग्रो लाइट 1000W