उत्पादन तपशील
FAQ
उत्पादन टॅग
| रेटेड पॉवर (डब्ल्यू) | 150 | 250 | 400 | 600 |
| इनपुट व्होल्टेज (व्हीएसी) | 220/380 |
| इनपुट वारंवारता (हर्ट्ज) | 50/60 |
| दिवे सुसंगत | 150 डब्ल्यू एसई दिवा ल्युमिनेयर | 250 डब्ल्यू एसई दिवा ल्युमिनेयर | 400 डब्ल्यू एसई दिवा ल्युमिनेयर | 600 डब्ल्यू एसई दिवा ल्युमिनेयर |
| संरक्षणात्मक कार्य | ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, उच्च तापमान, कमी तापमान, ओव्हरव्होल्टेज, अंडरव्होल्टेज, दिवा जीवनाचा शेवट |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
| साठवण तापमान | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
मागील: एचपीएस वाढते 1000W पुढील: एलईडी टॉपलाइट 850 डब्ल्यू