उत्पादन तपशील
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
उत्पादन टॅग्ज
| रेटेड पॉवर (डब्ल्यू) | १५० | २५० | ४०० | ६०० |
| इनपुट व्होल्टेज (VAC) | २२०/३८० |
| इनपुट वारंवारता (Hz) | ५०/६० |
| सुसंगत दिवे | १५० वॅटचा एसई लॅम्प ल्युमिनेअर | २५० वॅटचा एसई लॅम्प ल्युमिनेअर | ४०० वॅटचा एसई लॅम्प ल्युमिनेअर | ६०० वॅटचा एसई लॅम्प ल्युमिनेअर |
| संरक्षणात्मक कार्य | ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, उच्च तापमान, कमी तापमान, ओव्हरव्होल्टेज, अंडरव्होल्टेज, दिव्याचे आयुष्य संपणे |
| ऑपरेटिंग तापमान | -२०℃~४०℃ |
| साठवण तापमान | -४०℃~७०℃ |
मागील: एचपीएस ग्रो लाइट १००० वॅट पुढे: एलईडी टॉपलाइट १०० वॅट/२०० वॅट/३०० वॅट