| स्पेक्ट्रम प्रकार | पूर्ण स्पेक्ट्रम (डब्ल्यू + आर + एफआर) | पूर्ण स्पेक्ट्रम (डब्ल्यू + आर + एफआर) |
| आयपी स्तर | IP40 | IP40 |
| इनपुट उर्जा | 660 डब्ल्यू | 1000 डब्ल्यू |
| इनपुट व्होल्टेज | 100 व्ही -277 व्हीएसी, 50/60 हर्ट्ज | 100 व्ही -277 व्हीएसी, 50/60 हर्ट्ज |
| उर्जा घटक | > 0.95 | > 0.95 |
| कार्यक्षमता | 2.3 μmol / s / डब्ल्यू | 2.3 μmol / s / डब्ल्यू |
| बीम कोन | 110 ° | 110 ° |
| आजीवन | 50000 ता | 50000 ता |
| प्रमाणपत्र | ![]() |
|


फळे, भाज्या आणि फुलांच्या अंतर्गत लागवडीसाठी वापर

पूर्ण स्पेक्ट्रम + लाल

पूर्ण स्पेक्ट्रम + लाल + एफआर